Googleは2022年4月よりパブリッシャーにアプリのプライバシーとセキュリティーの方針の入力を求めるとしています。下記に、Tapjoyが各種のデータをどのように使うかの概要を記します。ここでは、Tapjoyのサービスが利用するセクションのみを記載しています。他のパートナーの製品をアプリで使用していたり、Tapjoyのサービスの一部のみを使用しているなどの場合には、最終的な回答が異なる場合があることにご留意ください。また、本文章は英語版に基づく翻訳となります。Tapjoyとしての本項目に対する正式な回答は英語版を参照して下さい。
(これらの内容は、Tapjoyがパブリッシャーのアプリ内広告マネタイズの提供者として収集および利用を行っており、Tapjoyがそうしたマネタイズサービスを提供するために収集および処理を継続的かつ体系的に行っているデータについての内容を反映しています。このTapjoyによる回答には、パブリッシャーのアプリケーション内に表示されるTapjoyによる市場調査用のサーベイ オファーやカスタマーサポートでユーザーが自発的に提供したデータについては反映していません。)
Data Type | Collected | Purpose | Notes |
---|---|---|---|
位置情報 | 収集、共有 | アナリティクス、 不正防止およびセキュリティおよび法令遵守、パーソナライゼーション、広告もしくはマーケティング | |
おおよその位置情報 | オプション | ||
App activity | 収集、共有 | アナリティクス、 不正防止およびセキュリティおよび法令遵守、パーソナライゼーション、広告もしくはマーケティング | |
ページビュー、アプリ内のタップ | オプション | ||
アプリ内の検索履歴 | いいえ | ||
インストール済みのアプリ | いいえ | ||
その他のユーザー作成コンテンツ | いいえ | ||
その他の操作 | オプション | ||
App info and performance | 収集、共有 | アナリティクス、 不正防止およびセキュリティおよび法令遵守、パーソナライゼーション、広告もしくはマーケティング | |
クラッシュログ | いいえ | ||
診断 | いいえ | ||
その他のアプリのパフォーマンス データ | オプション | ||
Device or other identifiers | 収集、共有 | アナリティクス、 不正防止およびセキュリティおよび法令遵守、パーソナライゼーション、広告もしくはマーケティング | |
デバイスまたはその他の識別子 | オプション | ||
個人情報 | |||
名前 | いいえ | ||
メールアドレス | いいえ* | *メールアドレスはデバイスからは取得されません。オファーウォールを使用するユーザーがカスタマーサポートへのチケットを送信する場合、ユーザーへ応答するためのメールアドレスを提示する必要があることに留意してください。 | |
個人識別情報 | いいえ | ||
住所 | いいえ | ||
電話番号 | いいえ | ||
人種、民族 | いいえ | ||
政治信条、宗教 | いいえ | ||
性的指向 | いいえ | ||
Oその他の個人情報 | いいえ |
Tapjoy は、参考としてこれらの回答のCSVエクスポートを こちらから 提供しています(英語のみ)。