2020年12月よりAppleは、ユーザに関するデータをどのようにアプリが収集するかをサードパーティーがどのように収集し使用するかも含めてパブリッシャーに答えるよう要請するようになります。以下にTapjoyが各種のデータをどのように扱うかの概要を示します。アプリで他のパートナーを利用していたり、Tapjoyのすべての機能を利用していない場合などは、最終的な回答が異なる事に注意して下さい。また、本文章は英語版に基づく翻訳となります。Tapjoyとしての本項目に対する正式な回答は英語版を参照して下さい。
(下記の回答は、パブリッシャーに対するアプリ内広告マネタイズサービスの提供者として、Tapjoyがマネタイズサービスを提供するにあたり慣習的および体系的に収集するデータに対する、Tapjoyによるデータ収集および使用についてのものとなります。Tapjoyの回答には、パブリッシャーのアプリに表示されたTapjoyのマーケットリサーチの調査オファーやカスタマーサービスなどにおける、ユーザーが主体的に提供するデータについては含まれません。)
データ種別 |
収集しているか |
Tapjoyによる追跡に使用しているか |
利用 |
注記 |
---|---|---|---|---|
連絡先情報 | ||||
名前 | No | |||
メールアドレス | はい | いいえ | サードパーティの広告、デベロッパーの広告またはマーケティングに使用します。 | |
電話番号 | いいえ | |||
所在地 | いいえ | |||
ユーザのその他の連絡先情報 | いいえ | |||
健康とフィットネス | ||||
健康 | いいえ | |||
フィットネス | いいえ | |||
財務情報 | ||||
支払い情報 | いいえ | |||
クレジット情報 | いいえ | |||
その他の財務情報 | いいえ | |||
位置情報 | ||||
詳細な位置情報 | いいえ | |||
おおよその場所 | いいえ* | *Apple Location Services は使用していません。一般的な位置情報(国、都市)は端末のIPアドレス、言語設定、国コードから類推します。 | ||
機密情報 | ||||
機密情報 | いいえ | |||
連絡先 | ||||
連絡先 | いいえ | |||
ユーザコンテンツ | ||||
メールまたはテキストメッセージ | いいえ* | *メールアドレスやテキストメッセージは端末からは収集しません。オファーウォールを使用したユーザーがカスタマーサービスチケットを送信する場合、リクエストに応答するためにメールアドレスを提供する必要がある点に注意して下さい。 | ||
写真またはビデオ | いいえ | |||
オーディオデータ | いいえ | |||
ゲームプレイコンテンツ | いいえ | |||
カスタマーサポート | はい* | いいえ | - アプリの機能 | *OWを利用するパブリッシャーの、カスタマーサービスチケットを送信するユーザーに限られます。 |
その他のユーザコンテンツ | いいえ | |||
閲覧履歴 | ||||
閲覧履歴 | いいえ* | *端末のブラウザーの閲覧履歴は収集しません。オファーウォールのCPA広告はユーザーがTapjoy広告をクリックして広告主のウェブサイトを訪問したか、また購入を完了したかを追跡することに注意して下さい。 | ||
検索履歴 | ||||
検索履歴 | いいえ | |||
ID | ||||
ユーザID | はい | はい | -サードパーティーによる広告 - デベロッパの広告およびマーケティング - アナリティクス - 製品のパーソナライズ - アプリの機能 |
パブリッシャにより指定された英数字のuserIDの利用についてです。 |
デバイスID | はい* (iOS 14.5 以降では許可された場合。iOS 14.5未満ではデフォルト) | はい* (iOS 14.5 以降では許可された場合。iOS 14.5未満ではデフォルト) | -サードパーティーによる広告 - デベロッパの広告およびマーケティング - アナリティクス - 製品のパーソナライズ - アプリの機能 |
*iOSバージョンおよびパブリッシャの実装によります。 |
購入 | ||||
購入 | はい | いいえ | - サードパーティーによる広告 - デベロッパの広告およびマーケティング - 製品のパーソナライズ |
パブリッシャーがTapjoyに購入情報を送った場合にのみ、IAP履歴が収集されます。 |
使用状況データ | ||||
製品の操作 | はい | はい | サードパーティーによる広告 - デベロッパの広告およびマーケティング - アナリティクス - 製品のパーソナライズ - アプリの機能 |
パブリッシャーがアナリティクス機能を利用する場合に当てはまります。 |
広告データ | はい | はい | サードパーティーによる広告 - デベロッパの広告およびマーケティング - アナリティクス - 製品のパーソナライズ - アプリの機能 |
|
その他の使用状況データ | いいえ | |||
診断 | ||||
クラッシュデータ | いいえ | |||
パフォーマンスデータ | いいえ | |||
その他の診断データ | いいえ | |||
その他のデータ | ||||
その他のデータ | いいえ |
最終更新日: 2020-11-25