2022년 4월부터 Google은 퍼블리셔에게 앱의 개인정보 보호 및 보안 정책에 대한 질문에 답변하도록 요청할 것입니다. Tapjoy가 각 데이터 유형을 사용하는 방법은 다음과 같습니다. 탭조이 서비스가 활용한 섹션만 나열했습니다. 앱에서 다른 파트너를 사용하거나 전체 제품 범위를 사용하지 않는 경우 최종 답변이 다를 수 있습니다.
(아래 내용은 Tapjoy가 수익화 서비스를 제공함에 있어 체계적으로 수집 및 처리하는 데이타의 목적 및 구분을 나타냅니다. Tapjoy의 답변은 퍼블리셔의 애플리케이션에서 또는 고객 지원 컨텍스트에서 Tapjoy의 시장 조사 오퍼에 대한 응답으로 사용자가 자발적으로 제공할 수 있는 데이터를 반영하지 않습니다.)
Data Type | Collected | Purpose | Notes |
---|---|---|---|
Location | Shared, Collected | Analytics, Fraud prevention, security, and compliance, Personalization, Advertising or marketing | |
Approximate Location | Optional | ||
App activity | Shared, Collected | Analytics, Fraud prevention, security, and compliance, Personalization, Advertising or marketing | |
Page views and taps in app | Optional | ||
In-app search history | No | ||
Installed apps | No | ||
Other user-generated content | No | ||
Other actions | Optional | ||
App info and performance | Shared, Collected | Analytics, Fraud prevention, security, and compliance, Personalization, Advertising or marketing | |
Crash logs | No | ||
Diagnostics | No | ||
Other app performance data | Optional | ||
Device or other identifiers | Shared, Collected | Analytics, Fraud prevention, security, and compliance, Personalization, Advertising or marketing | |
Device or other identifiers | Optional | ||
Personal info | |||
Name | No | ||
Email address | No* | *기기에서 이메일 주소가 수집되지 않습니다. 고객 지원 티켓을 제출하는 offerwall 사용자는 고개 지원 요청 시 커뮤니케이션을 이메일을 제공해야 합니다. | |
Personal identifiers | No | ||
Address | No | ||
Phone number | No | ||
Race and ethnicity | No | ||
Political or religious beliefs | No | ||
Sexual orientation | No | ||
Other personal info | No |
Tapjoy 이 릉크를 통해 CSV파일을 다운로드 할 수 있습니다.