2020 년 12 월부터 Apple은 제3자 파트너가 데이터를 수집하고 사용하는 방법과 함께 앱에서 사용자에 대한 데이터를 수집하는 방법에 관련된 질문에 대해 퍼블리셔가 답변하도록 요구할 것입니다. 다음은 Tapjoy가 각 유형의 데이터를 사용하는 방법에 대한 설명입니다. 앱에서 탭조이 이외의 다른 파트너를 사용하거나 전체 제품 범위에서 사용하지 않는 경우 최종 답변이 다를 수 있습니다. (아래 응답들은 탭조이를 인앱 광고 수익화 서비스로서 이용하는 경우에 이루어지는 데이타 수집 및 이용에 대한 부분만 해당됩니다. 답변 내용은 퍼블리셔 애플리케이션에서 탭조이를 통해 제공하는 설문 조사 광고에 대한 응답이나 고객지원 시 사용자가 자발적으로 제공할 수 있는 데이터는 반영하지 않습니다.)
테이타 타입 | 수집여부 | 탭조이 광고 트래킹 사용여부 | 사용예 | 참고 |
---|---|---|---|---|
연락처 정보 | ||||
성명 | 아니오 | |||
이메일 주소 | 아니오 | |||
전화 번호 | 아니오 | |||
물리적 주소 | 아니오 | |||
다른 사용자 연락처 정보 | 아니오 | |||
건강과 피트니스 | ||||
건강 | 아니오 | |||
피트니스 | 아니오 | |||
재무 정보 | ||||
결제 정보 | 아니오 | |||
신용 정보 | 아니오 | |||
기타 금융 정보 | 아니오 | |||
위치 | ||||
정확한 위치 | 아니오 | |||
대략적 위치 | 아니오 | Apple 위치 서비스는 사용되지 않습니다. 일반 위치 (국가/대도시 지역)는 장치 IP 주소, 언어 설정 및 국가 코드를 기반으로 유추됩니다. | ||
민감 정보 | 아니오 | |||
연락처 | ||||
연락처 | 아니오 | |||
사용자 컨텐츠 | ||||
이메일 혹은 문자 메시지 | 아니오 | 이메일과 문자는 수집되지 않습니다. 다만 오퍼월 사용자가 고객 지원 티켓을 등록할때 응답 수신을 위한 이메일 주소를 제공해야합니다. | ||
사진과 비디오 | 아니오 | |||
오디오 데이타 | 아니오 | |||
게임 플레이 컨텐츠 | 아니오 | |||
고객 지원 | 네 | 아니오 | - 앱 기능 | 고객지원 티켓을 등록하는 오퍼월 사용자에 한함 |
다른 사용자 컨텐츠 | 아니오 | |||
브라우저 기록 | ||||
브라우저 기록 | 아니오 | 브라우저 기록은 수집되지 않음. 오퍼월 CPA 광고의 경우 사용자가 탭조이 광고를 클릭하여 광고주 웹사이트 방문, 제품 구매 등 기타 광고를 완료하는 과정에 대해서 추적합니다. | ||
검색 기록 | ||||
검색 기록 | 아니오 | |||
아이디 | ||||
사용자 ID | 네 | 네 | - 서드파티 광고 - 개발사의 광고/마케팅 - 분석 - 제품 개인화 - 앱 기능 |
퍼블리셔가 할당한 영문숫자 형식의 사용자 아이디 |
디바이스 ID | 네* (iOS 14.5 이상의 경우 허용된 경우만 해당; iOS 14.5 미만의 경우 기본) | 네* (iOS 14.5 이상의 경우 허용된 경우만 해당; iOS 14.5 미만의 경우 기본) | - 서드파티 광고 - 개발사의 광고/마케팅 - 분석 - 제품 개인화 - 앱 기능 |
*iOS 버전 및 퍼블리셔의 구현방식에 따름 |
구매 | ||||
구매 기록 | 네 | 아니오 | - 서드파티 광고 - 개발사의 광고/마케팅 - 제품 개인화 |
IAP 내역은 퍼블리셔가 Tapjoy에 구매 정보를 보내야만 수집됩니다. CPA 오퍼 전환은 광고 및 개인화를 위해 추적됩니다. |
사용기록 데이타 | ||||
제품 상호작용 기록 | 네 | 네 | - 서드파티 광고 - 개발사의 광고/마케팅 - 분석 - 제품 개인화 - 앱 기능 |
이는 퍼블리셔가 분석을 활용하는 경우에 적용됩니다. |
광고 데이타 | 네 | 네 | - 서드파티 광고 - 개발사의 광고/마케팅 - 분석 - 제품 개인화 - 앱 기능 |
|
다른 사용기록 데이타 | 아니오 | |||
진단 | ||||
크래쉬 데이타 | 아니오 | |||
성능 데이타 | 아니오 | |||
다른 진단 데이타 | 아니오 | |||
기타 데이타 | ||||
기타 다른 데이타 형식 | 아니오 |
최종 수정일:2020-11-25