현재 다음 지표들이 지원됩니다. 데이터는 매일 제공됩니다.
Metric Name | Remarks |
---|---|
installs | Installs |
daily_active_users | Daily Active Users (DAU) |
new_users | New Users |
revenue | Revenue (IAP revenue only) |
number_of_sessions | Number of Sessions |
average_time_spent | Average Session Length |
number_of_purchases | Number of Purchases |
daily_paying_users | Daily Paying Users (DPU) |
day_1_retention | Day 1 Retention |
day_3_retention | Day 3 Retention |
day_7_retention | Day 7 Retention |
day_14_retention | Day 14 Retention |
day_30_retention | Day 30 Retention |
day_60_retention | Day 60 Retention |
day_90_retention | Day 90 Retention |
day_1_rolling_retention | Day 1 Rolling Retention |
day_3_rolling_retention | Day 3 Rolling Retention |
day_7_rolling_retention | Day 7 Rolling Retention |
day_14_rolling_retention | Day 14 Rolling Retention |
day_30_rolling_retention | Day 30 Rolling Retention |
day_60_rolling_retention | Day 60 Rolling Retention |
day_90_rolling_retention | Day 90 Rolling Retention |
3_days_dormant_users | 3+ Days Dormant Users |
7_days_dormant_users | 7+ Days Dormant Users |
14_days_dormant_users | 14+ Days Dormant Users |
30_days_dormant_users | 30+ Days Dormant Users |
3_days_returning_users | Returning Users after 3+ Days Dormancy |
7_days_returning_users | Returning Users after 7+ Days Dormancy |
14_days_returning_users | Returning Users after 14+ Days Dormancy |
30_days_returning_users | Returning Users after 30+ Days Dormancy |
배열 타입으로 내보낼 측정 항목을 metrics
파라미터로 보냅니다.
curl -igL "https://rpc.tapjoy.com/api/v1/exports?api_key=your_api_key&from=2015-01-01&to=2015-01-02&metrics[]=installs&metrics[]=daily_active_users"
api_key값은 실제 값으로 치환할 것
요청이 성공하면 JSON 포멧으로 다음과 같은 형식의 테이타가 응답됩니다.
HTTP/1.1 200 OK
Content-Type: application/json;charset=utf-8
(Some headers)
{"installs": {"2015-01-01":7996,
"2015-01-02":12400},
"daily_active_users": {"2015-01-01":12525,
"2015-01-02":12053}
}