'& metrics [] = retention_by_country' 파라메터를 사용하여 리텐션 데이터에 대한 국가 수준 분석을 제공합니다.
curl -igL "https://rpc.tapjoy.com/api/v1/exports?api_key=your_api_key&from=2018-04-10&to=2018-04-11&metrics[]=retention_by_country"
Metric Name | Remarks |
---|---|
day\_1\_retention | Day 1 Retention |
day\_3\_retention | Day 3 Retention |
day\_7\_retention | Day 7 Retention |
day\_14\_retention | Day 14 Retention |
day\_30\_retention | Day 30 Retention |
day\_60\_retention | Day 60 Retention |
day\_90\_retention | Day 90 Retention |
day\_1\_rolling\_retention | Day 1 Rolling Retention |
day\_3\_rolling\_retention | Day 3 Rolling Retention |
day\_7\_rolling\_retention | Day 7 Rolling Retention |
day\_14\_rolling\_retention | Day 14 Rolling Retention |
day\_30\_rolling\_retention | Day 30 Rolling Retention |
day\_60\_rolling\_retention | Day 60 Rolling Retention |
day\_90\_rolling\_retention | Day 90 Rolling Retention |
국가 필터링 데이터는 2018 년 3월 7일부터 시작됩니다.