下記計測値がご利用いただけます。各種類のデータは1日単位の集計データです。
計測値名 | 備考 |
---|---|
installs | インストール数 |
daily_active_users | DAU |
new_users | 新規ユーザー数 |
revenue | 売上 (アプリ内課金売上のみ) |
number_of_sessions | セッション数 |
average_time_spent | 平均セッション時間 |
number_of_purchases | 課金件数 |
daily_paying_users | DPU(ディリー課金ユーザー数) |
day_1_retention | 1日リテンション |
day_3_retention | 3日リテンション |
day_7_retention | 7日リテンション |
day_14_retention | 14日リテンション |
day_30_retention | 30日リテンション |
day_60_retention | 60日リテンション |
day_90_retention | 90日リテンション |
day_1_rolling_retention | 1日ローリング リテンション |
day_3_rolling_retention | 3日ローリング リテンション |
day_7_rolling_retention | 7日ローリング リテンション |
day_14_rolling_retention | 14日ローリング リテンション |
day_30_rolling_retention | 30日ローリング リテンション/td> |
day_60_rolling_retention | 60ローリング リテンション |
day_90_rolling_retention | 90日ローリング リテンション |
3_days_dormant_users | 3日以上休眠ユーザー数 |
7_days_dormant_users | 7日以上休眠ユーザー数 |
14_days_dormant_users | 14日以上休眠ユーザー数 |
30_days_dormant_users | 30日以上休眠ユーザー数 |
3_days_returning_users | 3日以上休眠後復帰ユーザー数 |
7_days_returning_users | 7日以上休眠後復帰ユーザー数 |
14_days_returning_users | 14日以上休眠後復帰ユーザー数 |
30_days_returning_users | 30日以上休眠後復帰ユーザー数 |
取得する計測値は metrics
パラメータに配列でセットしてください。
curl -igL "https://rpc.tapjoy.com/api/v1/exports?api_key=your_api_key&from=2015-01-01&to=2015-01-02&metrics[]=installs&metrics[]=daily_active_users"
api_key を対応するものに置き換えて下さい
受信が成功した場合:HTTP Status Code 200、JSON形式でレスポンスします。
HTTP/1.1 200 OK
Content-Type: application/json;charset=utf-8
(その他ヘッダー情報)
{"installs": {"2015-01-01":7996,
"2015-01-02":12400},
"daily_active_users": {"2015-01-01":12525,
"2015-01-02":12053}
}