ユーザーコホート | ユーザーの特徴に基づいてグループ分けされた分析対象のユーザー単位 |
---|---|
デフォルト コホート | デフォルト コホートは5Rocksによって定義された次のコホート: 国、リファラ、アプリVer.、デバイス種類、OS名、ストア、課金/非課金ユーザー |
ユーザー コホート | カスタマイズできるコホート変数 |
レベルグループ | レベルによるユーザーのグループ分け |
課金グループ | 総課金額によるユーザーのグループ分け |
アクティブユーザー (AU) | アプリを起動したユーザー |
デイリーアクティブユーザー (DAU) | 一日の間のアクティブユーザー数 |
新規ユーザー | 特定の日にアプリを新規にインストールしたユーザー |
再訪問ユーザー | 特定の日より以前にアプリをインストールしており、その日にアプリを再ダウンロードし起動したユーザー |
マンスリーアクティブユーザー (MAU) | 特定の月にアプリを一度以上起動したユーザー |
MAU/日別累計 | MAUの日毎の累計状況 |
ウィークリーアクティブユーザー (WAU) | 特定の週にアプリを一度以上起動したユーザー |
WAU/日別累計 | WAUの日毎の累計状況 |
インストール数 | インストールの累計 |
インストールユーザー数 | アプリをインストールした総ユーザー数 |
新規インストールユーザー数 | SDK実装後にアプリを最初にインストールしたユーザー数 |
再インストールユーザー数 | SDK実装後にアプリを少なくとも一度インストールしたユーザー数 |
セッション | ユーザーのアプリ利用開始からアプリ利用終了までのアプリ利用の状況 |
セッション数 | アプリが実行された総回数 |
セッション時間 | ユーザーがアプリを起動してから使用を終了するまでの一回の時間 |
セッション分布 | 実行しているアプリのコホート別の分布 |
アプリバージョン | 実行しているアプリのバージョン |
OSバージョン | 実行しているアプリのOSのバージョン |
データバージョン | 実行しているアプリのデータバージョン |
リファラ | リファラ別の実行しているアプリの分布。AndroidアプリでインストールURLのリファラ情報を送信する設定をした場合、また外部計測ツールからの情報により取得される |
国/地域 | アプリが起動された国。ユーザーがアプリを起動した時のネットワーク情報を元に判別 |
デバイス | 実行されているアプリのデバイス詳細 |
ユーザー1人当たりの平均売上金額 (ARPDAU = Revenue / DAU) |
ARPDAU は該当日の総売り上げをその日にアプリを実行していたユニークユーザー数で割ったもの |
課金ユーザーの平均売上額 (ARPPDAU = Revenue / DPU) |
該当日に課金したユーザー1人当たりの平均売上。ARPPU は売上を何かしらに課金したユーザー数で割ったものとして計算される。通常ARPUより顕著に高くなる |
デイリー課金ユーザー数 (DPU) | 該当日に一回以上課金したユーザー数 |
課金ユーザーの割合 (PPU = DPU / DAU) |
該当日のアクティブユーザー数に対する課金を行ったユーザー数の割合 |
初回課金ユーザー (FPU) | アプリインストール後に初めて該当日に課金を行ったユーザー数 |
初回課金ユーザー率 (PFPU) | 該当日のアクティブユーザー数に対する初回課金ユーザーの割合 |
初回課金の発生期間別割合 | インストールから初回課金までにかかった時間によってユーザーをグループ分けしたまの |
デイリー課金分布 | 日毎のユーザーの課金合計の分布 |
アイテム別売上 | アプリ内で課金されたアイテム注、売上合計が多かった順10位までのアイテム |
初回課金アイテム | 初回課金ユーザーが最初に購入したアイテム |
課金 | アイテム購入で発生した通貨による支払い |
課金件数 | 課金の総数 |
課金平均額 | 該当日の総売り上げを課金件数で割った値 |
ウィークリー課金ユーザー (WPU) | 該当週に一度以上アプリ内購入をしたユーザー総数 |
WPU/ 日別累計状況 | 日毎のWPUの累計 |
マンスリー課金ユーザー (MPU) | 該当月に一度以上アプリ内購入をしたユーザー総数 |
MPU/ 日別累計状況 | 日毎のMPUの累計 |
生涯価値 (LTV) | 現在の購入状況とリテンションレートの減少率から予測される収入額 |
予想 LTV | 現在のリテンションの減少率から予想されるLTVの値 |
FQ (頻度) | ある期間内にユーザーがアプリを繰り返し起動する割合 |
利用頻度別ユーザー数(7日/30日) | 該当日から7日もしくは30日のうち、アプリを起動した日数により分類したユーザー数 |
利用頻度別売上売上(7日/30日) | 該当日から7日もしくは30日のうち、アプリを起動した日数により分類したユーザー別の売上合計 |
リテンション | ユーザーがアプリをどのようにインストールし、継続的に利用し、また利用しなくなったかを確認 |
ローリングリテンション | アプリのインストールからある期間内に一度はアプリを立ち上げたユーザーの割合 |
初回起動後休眠ユーザー | アプリ初回起動以降アプリを起動していないユーザー |
リテンション率 | アクティブユーザーの割合を、インストール後 1日、3日、7日、30日後以降のフェーズのグループに分類した割合 |
休眠ユーザー | ある期間内にアプリを起動していないユーザー |
復帰ユーザー | ある期間休眠していたユーザーで、再度アプリを使用し始めたユーザー |
アプリトレンド | レベルやリファラなどゲームに特徴的な指標 |
カスタムイベント | ユーザー行動をより良く把握するためのカスタマイズ可能なアナリティクスツール |
ファネル分析 | 最終的な目的とそれに至るまでのユーザーが通る必要のある中間ステップを決め、各ステップ感のユーザーのコンバーション率を分析する |
カスタムページ | ダッシュボードの指標を使用して、カスタムページでは共用およびデータ分析のためのカスタムチャートを作成できます |
エンゲージメント | アナウンスメント、イベントおよびプロモーションメッセージ等によるアプリへ直接表示するメッセージ。種類によりデータは異なる |
アナウンスメント | アプリのアップデートやイベントの告知などをユーザーに告知するツール。ユーザーを特定の箇所に誘導するためのリンクを設定可能 |
アイテム販促 (IAP プロモーション) |
アプリ内で最適なタイミングでアイテムセールの告知などをポップアップ表示する |
ボーナス | 特定のユーザーに対してインセンティブを供与する |
クロスプロモ | 登録した別アプリへの誘導を行う |
プレイスメント | アナウンスメントや広告を表示するためのプレイスメント |
ユーザーセグメント | マーケティング用にターゲットしたユーザーグループ |
アプリ内課金 (IAP) | アプリ内でのアイテム、仮想グッズの販売で、通常プラットフォームの課金システムを利用して行われる |
ボーナスアイテム | ボーナス コンテンツで与えられるアイテム |
アプリ | 登録されているアプリ |
プッシュ通知 | プラットフォームプロバイダ (Google、 Apple)のシステムを利用してユーザーに行う通知 |
A/B テスト | A/Bテストは小さく異なるクリエイティブを用意し、トラフィックを分配してどちらが良い結果を得られるかをテストする |
カスタムフィールド | プッシュメッセージに付随する、非表示の値。例えば、アプリで検知できるAPP URL スキームの値など |