国別のリテンションデータをレスポンスに含める場合には、リクエストに &metrics[]=retention_by_country
パラメータを追加して下さい:
curl -igL "https://rpc.tapjoy.com/api/v1/exports?api_key=your_api_key&from=2018-04-10&to=2018-04-11&metrics[]=retention_by_country"
計測値名 | 備考 |
---|---|
day_1_retention | 1日リテンション |
day_3_retention | 3日リテンション |
day_7_retention | 7日リテンション |
day_14_retention | 14日リテンション |
day_30_retention | 30日リテンション |
day_60_retention | 60日リテンション |
day_90_retention | 90日リテンション |
day_1_rolling_retention | 1日ローリング リテンション |
day_3_rolling_retention | 3日ローリング リテンション |
day_7_rolling_retention | 7日ローリング リテンション |
day_14_rolling_retention | 14日ローリング リテンション |
day_30_rolling_retention | 30日ローリング リテンション/td> |
day_60_rolling_retention | 60ローリング リテンション |
day_90_rolling_retention | 90日ローリング リテンション |
国別リテンションデータは 2018年3月7日以降のデータにのみ含まれます。