当前支持以下指标。数据是按天的。
Metric Name | Remarks |
---|---|
installs | 安装数 |
daily_active_users | 日活用户 (DAU) |
new_users | 新用户 |
revenue | 收益 (仅IAP收益) |
number_of_sessions | 会话数 |
average_time_spent | 平均会话时长 |
number_of_purchases | 购买数 |
daily_paying_users | 每日付费用户 (DPU) |
day_1_retention | 1日留存 |
day_3_retention | 3日留存 |
day_7_retention | 7日留存 |
day_14_retention | 14日留存 |
day_30_retention | 30日留存 |
day_60_retention | 60日留存 |
day_90_retention | 90日留存 |
day_1_rolling_retention | 1日滚动留存 |
day_3_rolling_retention | 3日滚动留存 |
day_7_rolling_retention | 7日滚动留存 |
day_14_rolling_retention | 14日滚动留存 |
day_30_rolling_retention | 30日滚动留存 |
day_60_rolling_retention | 60日滚动留存 |
day_90_rolling_retention | 90日滚动留存 |
3_days_dormant_users | 3日以上的休眠用户 |
7_days_dormant_users | 7日以上的休眠用户 |
14_days_dormant_users | 14日以上的休眠用户 |
30_days_dormant_users | 30日以上的休眠用户 |
3_days_returning_users | 休眠3日以上后返回的用户 |
7_days_returning_users | 休眠7日以上后返回的用户 |
14_days_returning_users | 休眠14日以上后返回的用户 |
30_days_returning_users | 休眠14日以上后返回的用户 |
发送数组类型的metrics
参数作为要导出数据的指标。
curl -igL "https://rpc.tapjoy.com/api/v1/exports?api_key=your_api_key&from=2015-01-01&to=2015-01-02&metrics[]=installs&metrics[]=daily_active_users"
请替换为您的api_key。
如果请求成功,我们将会JSON格式的如下数据。
HTTP/1.1 200 OK
Content-Type: application/json;charset=utf-8
(Some headers)
{"installs": {"2015-01-01":7996,
"2015-01-02":12400},
"daily_active_users": {"2015-01-01":12525,
"2015-01-02":12053}
}