| User Cohort | 按用户特征分组的用户分析单位 |
| Default Cohort | 5Rocks提供的默认同类群组:国家/地区,引荐,游戏版本,设备类型和操作系统同类群组。 |
| Custom Cohort | 可自定义的同类群组变量 |
| User Level Group | 按用户级别划分用户组 |
| Purchase Group | 按其购买总金额划分用户组 |
| Active User (AU) | 激活该应用程序的用户 |
| Daily Active User (DAU) | 一天中的活跃用户数 |
| New User | 在相应日期首次安装该应用的用户 |
| Revisiting User | 在相应日期之前下载,启动应用程序的用户 |
| Monthly Active User (MAU) | 在相应月份至少启动一次应用的用户 |
| Daily MAU Accumulation | MAU每日累积状态 |
| Weekly Active User (WAU) | 在相应的星期中至少启动过一次该应用的用户。 |
| Daily WAU Accumulation | WAU每日累积状态 |
| Installs | 安装总数 |
| Install Users | 安装该应用程序的用户总数 |
| New Install Users | SDK集成后首次安装该应用程序的用户数 |
| Reinstall Users | SDK集成后至少安装了一次应用程序的用户数。 |
| Session | 跟踪用户的应用使用情况(从用户使用应用开始到用户使用结束) |
| Number of sessions | 应用已运行的总次数 |
| Session Length | 从启动到使用结束,用户单次使用应用的持续时间 |
| Session Distribution | 运行应用程序的不同群组分布 |
| Game Version | 正在运行应用的版本 |
| OS Version | 正在运行应用的操作系统版本 |
| Data Version | 正在运行应用的数据版本 |
| Referrer Channel | 正在运行应用根据引荐来源的分布。在Android应用程序的安装URL包含引用信息或集成MAT/PartyTrack时获取。 |
| Country/Territory | 启动应用程序所在的国家/地区,以用户使用应用程序时提供的网络信息来区分。 |
| Device | 正在运行应用的设备详细信息 |
| Average Revenue Per Daily Active User
(ARPDAU = Revenue / DAU) | ARPU的计算方法是将当天的总收入除以当天的唯一身份用户总数。 |
| Average Revenue Per Paying Daily Active User
(ARPPDAU = Revenue / DPU) | 每个付费用户的平均收入。ARPPU的计算方法是将收入分配给完全付费的用户。这样得出的数字明显大于ARPU |
| Daily Paying User (DPU) | 在给定日期进行的购买次数大于或等于一次的用户数 |
| Percentage of Paying User
(PPU = DPU / DAU) | 代表付费用户在所有每日活跃用户中所占比例的费率 |
| First-time Paying User (FPU) | 应用安装后首次付费用户的数量 |
| Percentage of First-time Paying User (PFPU) | 代表首次付费用户在所有每日活跃用户中所占比例的费率 |
| First Purchase Conversion | 从安装到首次购买所花费的时间来区分用户组 |
| Daily Revenue Distribution | 一天内付费用户的总购买金额的分布 |
| Top-Selling Items | 总收入最高的10个项目中的销售总数和销售收入 |
| First-Selling Items | 第一个付费用户购买的第一个商品 |
| Payment | 购买发生的实际花费 |
| Number of Payments | 付款总数 |
| Average Sales per single payment | 特定日期的销售总额除以同一日期的付款总数 |
| Weekly Paying User (WPU) | 在相应的一周内购买一次或多次以上的用户总数 |
| Daily WPU Accumulation | WPU的每日累积状态 |
| Monthly Paying User (MPU) | 在相应月份至少运行一次该应用的用户总数 |
| Daily MPU Accumulation | MPU的每日累积状态 |
| Lifetime Value (LTV) | 收入的预测值,它是留存的自然下降率和当前的购买趋势 |
| Anticipated LTV | 基于当前的留存减少率的LTV的预测值 |
| FQ (Frequency) | 用户在特定时间段内反复启动应用的频率 |
| Users by 7/30days Play Frequency | 按照特定日期后的7天内或30天内启动该应用的频率来区分用户 |
| Revenue by 7/30days Play Frequency | 按照特定日期后的7天内或30天内启动付费来区分用户 |
| Retention | 监控用户如何进入,停留和离开游戏的详细信息 |
| Rolling Retention | 表示有多少用户从安装应用开始至少启动了一次该应用程序。 |
| Inactive after Installation | 安装后从未启动过该应用程序的用户 |
| Retention Rate | 表示安装后1天/ 3天/ 7天/ 30天每个阶段中活动用户数量变化的比率 |
| Inactive User | 休眠了一段时间的用户 |
| Returning User | 长时间休眠后再次活跃的用户 |
| Game Trend | 提供基于级别,引荐来源网址等主要指标的页面 |
| Custom Event | 用于帮助您了解用户的定制分析工具 |
| Funnel Analytics | 设置用户达到最终目标必须经历的中间步骤,并分析用户从每个步骤到下一步的转化率。 |
| Custom Page | 可以创建新图表的自定义页面 |
| Campaign | 5Rocks SDK集成提供的功能;它可以直接在用户的应用程序屏幕上显示公告,事件和促销消息。取决于活动的类型,数据可能会有一些差异。 |
| Announcement Campaign | 基本工具,可用于向用户发布必要的详细信息,例如游戏更新信息和新的活动公告。您还可以设置链接以将用户带到特定位置 |
| In App Product Promotion
(IAP Promotion) | 游戏内购买相关的推广广告,一般限量版和有时间限制的商品有比较高的转化率。|
| Reward Campaign | 满足给某些条件的人提供奖励的活动 |
| Cross Promotion | 应用内交叉推广 |
| Placement | 展示广告的广告位置 |
| User Segment | 用户分组 |
| In-App Product (IAP) | 游戏内的产品。待售虚拟商品,通常与应用内付款配合使用。 |
| Reward | 要奖励给事件或活动的物品 |
| Inventory | 在5Rocks上注册并正在运行的游戏 |
| Push | 通过平台提供商(Google和Apple)直接将与应用相关的消息发送到用户的设备 |
| A/B Test | A / B测试包括在实时服务上测试广告素材,网站或游戏的两个小变化,并通过平均分配流量来衡量效果更好 |
| Custom Field | 在发送推入消息中自定义的消息。例如,您可以使用此功能发送App URL Scheme。 |