我们通过使用&metrics[]=retention_by_country
提供了国家/地区级别的留存数据细分:
curl -igL "https://rpc.tapjoy.com/api/v1/exports?api_key=your_api_key&from=2018-04-10&to=2018-04-11&metrics[]=retention_by_country"
Metric Name | Remarks |
---|---|
day_1_retention | 1日留存 |
day_3_retention | 3日留存 |
day_7_retention | 7日留存 |
day_14_retention | 14日留存 |
day_30_retention | 30日留存 |
day_60_retention | 60日留存 |
day_90_retention | 90日留存 |
day_1_rolling_retention | 1日滚动留存 |
day_3_rolling_retention | 3日滚动留存 |
day_7_rolling_retention | 7日滚动留存 |
day_14_rolling_retention | 14日滚动留存 |
day_30_rolling_retention | 30日滚动留存 |
day_60_rolling_retention | 60日滚动留存 |
day_90_rolling_retention | 90日滚动留存 |
请注意,国家/地区级别的留存数据于2018年3月7日开始.